
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 08:32 | 12:30 | 238 分鐘 |
2 | 00:47 | 00:47 | 0 分鐘 | |
3 | 00:47 | 01:38 | 51 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
5 | 2018-04-24 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
6 | 18:18 | 23:20 | 302 分鐘 | |
7 | 13:44 | 15:47 | 122 分鐘 | |
8 | 08:28 | 12:35 | 246 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
10 | 2018-04-23 | 19:38 | 21:43 | 125 分鐘 |
11 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
12 | 2018-04-22 | 19:00 | 22:06 | 186 分鐘 |
13 | 13:48 | 15:55 | 128 分鐘 | |
14 | 07:57 | 13:03 | 306 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
16 | 2018-04-21 | 20:50 | 23:59 | 190 分鐘 |
17 | 13:52 | 15:10 | 78 分鐘 | |
18 | 08:12 | 13:14 | 302 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:47 | 168 分鐘 | |
20 | 2018-04-20 | 19:37 | 21:56 | 139 分鐘 |
21 | 14:41 | 16:37 | 115 分鐘 | |
22 | 08:37 | 10:50 | 133 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
24 | 2018-04-19 | 20:07 | 23:59 | 233 分鐘 |
25 | 13:01 | 14:53 | 112 分鐘 | |
26 | 08:09 | 11:49 | 220 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
28 | 2018-04-18 | 20:39 | 23:59 | 201 分鐘 |
29 | 16:01 | 18:06 | 126 分鐘 | |
30 | 08:39 | 12:04 | 205 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a484.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
